{{ $t('FEZ001') }}教學組幹事
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
天主教徐匯高中114學年度高三畢業生暑期重修細則
| (一)開課內容:依各年級、學期、科目,詳見下表。 | ||||
| (二)開課型式:【自學班】,因各班人數不足15人,故開設自學班。 | ||||
| (三)參加對象:高三未畢業同學,已加選重修課程並已繳費的學生。 | ||||
| (四)重修日程:8月4日~9月4日。 | ||||
| (五)報到時段:8月7日12:00 前親自向授課老師報到。 | ||||
| (重修閩南語 請開學後向閩語老師報到)、(重修公民 請8/10後向公民老師報到) | ||||
| (六)重修內容:依各授課老師所規定之作業,依約定時間完成並繳交。 | ||||
| (七)成績計算:依私立徐匯高級中學學生重修學分實施要點辦理。 | ||||
| 請於9月18日前送交成績冊至註冊組。 | ||||
| (八)請任課老師於9月18日前將教學日誌擲回教學組。 | ||||
年段 | 科目 | 重修人數 | 教師 | 學分數 |
一上 | 公民與社會 | 1 | 莊允灝 | 2 |
一上 | 化學 | 2 | 邱薰慧 | 2 |
一上 | 生物 | 1 | 張鈞維 | 2 |
一上 | 生涯規劃 | 1 | 孟岱融 | 1 |
一上 | 美術 | 2 | 林靜娟 | 1 |
一上 | 英語文 | 1 | 許若彤 | 4 |
一上 | 善意溝通1 | 1 | 杜嘉郁 | 1 |
一上 | 閩南語文 | 1 | 林碧惠 | 1 |
一上 | 數學 | 3 | 陳育銓 | 4 |
一上 | 歷史 | 1 | 孟憲清 | 2 |
一下 | 公民與社會 | 1 | 莊允灝 | 2 |
一下 | 美術 | 1 | 林靜娟 | 1 |
一下 | 英語文 | 1 | 許若彤 | 4 |
一下 | 數學 | 2 | 陳育銓 | 4 |
一下 | 歷史 | 1 | 孟憲清 | 2 |
二上 | 公民與社會 | 2 | 莊允灝 | 2 |
二上 | 地理 | 1 | 黃晴嬪 | 2 |
二上 | 美術 | 2 | 林靜娟 | 1 |
二上 | 英語文 | 2 | 許若彤 | 4 |
二上 | 健康與休閒生活 | 1 | 李其隆 | 2 |
二上 | 國語文 | 1 | 郭冠宏 | 4 |
二上 | 基本設計 | 2 | 林靜娟 | 1 |
二上 | 數學A | 2 | 陳育銓 | 4 |
二上 | 數學B | 1 | 羅雅薇 | 4 |
二上 | 歷史 | 1 | 孟憲清 | 2 |
二上 | 選修生物-細胞與遺傳 | 1 | 張鈞維 | 2 |
二上 | 體育 | 1 | 李其隆 | 2 |
二下 | 美術 | 5 | 林靜娟 | 1 |
二下 | 英語文 | 5 | 許若彤 | 4 |
二下 | 國語文 | 2 | 郭冠宏 | 4 |
二下 | 族群、性別與國家的歷史 | 1 | 孟憲清 | 2 |
二下 | 選修化學-化學反應與平衡一 | 1 | 邱薰慧 | 2 |
二下 | 選修化學-物質構造與反應速率 | 1 | 邱薰慧 | 2 |
二下 | 選修生物-生命的起源與植物體的構造與功能 | 4 | 張鈞維 | 2 |
二下 | 選修物理-力學二與熱學 | 2 | 張瑞育 | 2 |
二下 | 體育 | 2 | 李其隆 | 2 |
三上 | 民主政治與法律 | 3 | 莊允灝 | 3 |
三上 | 生活科技 | 6 | 陳育銓 | 2 |
三上 | 社會環境議題 | 1 | 黃晴嬪 | 3 |
三上 | 科技、環境與藝術的歷史 | 3 | 孟憲清 | 3 |
三上 | 英文閱讀與寫作 | 5 | 許若彤 | 2 |
三上 | 英語文 | 5 | 許若彤 | 4 |
三上 | 國語文 | 1 | 李俊賢 | 4 |
三上 | 僕人式領導 | 2 | 杜嘉郁 | 1 |
三上 | 數學甲 | 6 | 陳育銓 | 4 |
三上 | 選修化學-化學反應與平衡二 | 2 | 邱薰慧 | 2 |
三上 | 選修生物-動物體的構造與功能 | 2 | 張鈞維 | 2 |
三上 | 選修物理-波動、光及聲音 | 2 | 張瑞育 | 2 |
三上 | 選修物理-電磁現象一 | 2 | 張瑞育 | 1 |
三下 | 未來想像與生涯進路 | 1 | 孟岱融 | 2 |
三下 | 生命教育 | 2 | 杜嘉郁 | 1 |
三下 | 用Excel學統計學 | 3 | 陳育銓 | 2 |
三下 | 各類文學選讀 | 4 | 李俊賢 | 2 |
三下 | 英文作文 | 2 | 許若彤 | 2 |
三下 | 健康與護理 | 2 | 李其隆 | 2 |
三下 | 探究與實作:公共議題與社會探究 | 2 | 莊允灝 | 2 |
三下 | 探究與實作:地理與人文社會科學研究 | 2 | 黃晴嬪 | 2 |
三下 | 探究與實作:歷史學探究 | 2 | 孟憲清 | 2 |
三下 | 創意與行銷 | 1 | 邱薰慧 | 2 |
三下 | 進階程式設計 | 10 | 陳育銓 | 2 |
三下 | 新媒體藝術 | 3 | 林靜娟 | 1 |
三下 | 語文表達與傳播應用 | 2 | 李俊賢 | 1 |
三下 | 領域課程:機器人專題 | 2 | 陳育銓 | 2 |
三下 | 數學甲 | 4 | 陳育銓 | 4 |
三下 | 選修化學-有機化學與應用科技 | 3 | 邱薰慧 | 2 |
三下 | 選修生物-生態、演化及生物多樣性 | 4 | 張鈞維 | 2 |
三下 | 選修物理-電磁現象二與量子現象 | 2 | 張瑞育 | 2 |
三下 | 藝術生活 | 2 | 林靜娟 | 1 |
三下 | 體育 | 3 | 李其隆 | 2 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2026-07-28
{{ $t('FEZ004') }}2026-07-28|
{{ $t('FEZ005') }}171|