{{ $t('FEZ002') }}學務處|
本校參加111全國青少年飛盤錦標賽榮獲佳績
班級 | 座號 | 姓名 | 獲獎事由 |
高一智 | 9 | 巫鎧丞 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組回收計時賽第二名 |
高一智 | 9 | 巫鎧丞 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組自接賽第三名 |
高一智 | 9 | 巫鎧丞 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組投跑接第六名 |
高一智 | 9 | 巫鎧丞 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組擲遠賽第八名 |
高一智 | 11 | 李宏昱 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組回收計時賽第十名 |
高一智 | 11 | 李宏昱 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組飛盤高爾夫第十名 |
高一智 | 11 | 李宏昱 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組擲準賽第四名 |
高一智 | 12 | 李宗縢 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組擲遠第一名(破大會紀錄) |
高一智 | 12 | 李宗縢 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組回收計時賽第四名 |
高一智 | 12 | 李宗縢 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組自接賽第二名 |
高一智 | 12 | 李宗縢 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組投跑接第三名 |
高一智 | 12 | 李宗縢 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組飛盤高爾夫第一名 |
高一智 | 12 | 李宗縢 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組擲準賽第七名 |
高一智 | 13 | 李玠寬 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組自接賽第十名 |
高一智 | 13 | 李玠寬 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組投跑接第四名 |
高一智 | 13 | 李玠寬 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組飛盤高爾夫第十名 |
高一智 | 25 | 張期凱 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組飛盤高爾夫第七名 |
高一智 | 33 | 辜瀚霖 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組飛盤高爾夫第四名 |
高一智 | 33 | 辜瀚霖 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組擲準賽第六名 |
高一智 | 41 | 蘇祐生 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組回收計時賽第一名 |
高一智 | 41 | 蘇祐生 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組自接賽第四名 |
高一智 | 41 | 蘇祐生 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組擲遠賽第九名 |
高二智 | 27 | 黃邦睿 | 參加全國飛盤賽榮獲U20組回收計時賽第三名 |
高二智 | 27 | 黃邦睿 | 參加全國飛盤賽榮獲U20組自接賽第二名 |
高二智 | 27 | 黃邦睿 | 參加全國飛盤賽榮獲U20組投跑接第四名 |
高二智 | 27 | 黃邦睿 | 參加全國飛盤賽榮獲U20組飛盤高爾夫第七名 |
高二智 | 27 | 黃邦睿 | 參加全國飛盤賽榮獲U20組擲遠賽第四名 |
高二智 | 35 | 蔡糧遠 | 參加全國飛盤賽榮獲U20組回收計時賽第二名 |
高二智 | 35 | 蔡糧遠 | 參加全國飛盤賽榮獲U20組自接賽第四名 |
高二智 | 35 | 蔡糧遠 | 參加全國飛盤賽榮獲U20組投跑接第八名 |
高二智 | 35 | 蔡糧遠 | 參加全國飛盤賽榮獲U20組飛盤高爾夫第二名 |
高二智 | 35 | 蔡糧遠 | 參加全國飛盤賽榮獲U20組擲準賽第二名 |
高二智 | 35 | 蔡糧遠 | 參加全國飛盤賽榮獲U20組擲遠第二名 |
國一仁 | 6 | 李冠翰 | 參加全國飛盤賽榮獲U13組敲桿第三名 |
國一仁 | 6 | 李冠翰 | 參加全國飛盤賽榮獲U13組擲遠第一名(新大會紀錄) |
國一仁 | 6 | 李冠翰 | 參加全國飛盤賽榮獲U13組回收計時賽第六名 |
國一智 | 11 | 林哲宇 | 參加全國飛盤賽榮獲U13組敲桿第一名(新大會紀錄) |
國一智 | 11 | 林哲宇 | 參加全國飛盤賽榮獲U13組自接賽第六名 |
國一智 | 11 | 林哲宇 | 參加全國飛盤賽榮獲U13組投跑接第四名 |
國一智 | 11 | 林哲宇 | 參加全國飛盤賽榮獲U13組擲遠賽第七名 |
國三勇 | 2 | 何承翰 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組飛盤高爾夫第二名 |
國三智 | 5 | 吳柏儀 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組回收計時賽第七名 |
國三智 | 5 | 吳柏儀 | 參加全國飛盤賽榮獲U16組擲準賽第五名 |
全校師生同賀
{{ $t('FEZ003') }}2023-01-18
{{ $t('FEZ014') }}2023-02-17|
{{ $t('FEZ004') }}2023-01-18|
{{ $t('FEZ005') }}305|