{{ $t('FEZ001') }}學務主任
{{ $t('FEZ002') }}學務處|
本校飛盤隊參加111學年度全國中等學校飛盤錦標賽榮獲佳績
班級 | 姓名 | 獲獎項目 | 名次 |
高一智 | 李宏昱 | 高中男子組回收計時賽 | 第一名(10.18秒) |
高一智 | 李宏昱 | 高中男子組自接賽 | 第一名(114.09分) |
高三智 | 陳弦佑 | 高中男子組飛盤擲遠賽 | 第一名(161.6公尺) |
高一智 | 李宏昱 | 高中男子組投跑接 | 第一名(58.1公尺) |
高三智 | 陳弦佑 | 高中男子組回收計時賽 | 第二名(10.14秒) |
高二智 | 蔡糧遠 | 高中男子組飛盤擲準賽 | 第二名(12片) |
高一智 | 李宗縢 | 高中男子組飛盤擲遠賽 | 第二名(144.4公尺) |
高一智 | 李宗縢 | 高中男子組飛盤高爾夫 | 第二名(72桿) |
高二智 | 蔡糧遠 | 高中男子組自接賽 | 第二名(89.625分) |
高二智 | 蔡糧遠 | 高中男子組投跑接 | 第三名(42.6公尺) |
高一智 | 張期凱 | 高中男子組飛盤高爾夫 | 第三名(75桿) |
國三智 | 吳柏儀 | 國中男子組飛盤擲遠賽 | 第四名(115.1公尺) |
高一智 | 巫鎧丞 | 高中男子組飛盤高爾夫 | 第四名(76桿) |
國三智 | 吳柏儀 | 國中男子組飛盤高爾夫 | 第四名(80桿) |
高二智 | 蔡糧遠 | 高中男子組飛盤擲遠賽 | 第五名(130.3公尺) |
高一智 | 李宗縢 | 高中男子組投跑接 | 第五名(40.2公尺) |
國三智 | 吳柏儀 | 國中男子組飛盤自接 | 第五名(77.745) |
高一智 | 李玠寬 | 高中男子組飛盤高爾夫 | 第五名(78桿) |
高一智 | 李玠寬 | 高中男子組自接賽 | 第五名(83.355分) |
高一智 | 李玠寬 | 高中男子組回收計時賽 | 第五名(9.21秒) |
高一智 | 辜翰霖 | 高中男子組飛盤擲準賽 | 第五名(9片) |
國一智 | 林哲宇 | 國中男子組飛盤擲遠賽 | 第六名(104.6公尺) |
高一智 | 李宗縢 | 高中男子組自接賽 | 第六名(82.66分) |
國一智 | 林哲宇 | 國中男子組飛盤高爾夫 | 第六名(83桿) |
高一智 | 巫鎧丞 | 高中男子組飛盤擲遠賽 | 第七名(127.1公尺) |
國三智 | 吳柏儀 | 國中男子組投跑接 | 第七名(36.0公尺) |
高二智 | 蔡糧遠 | 高中男子組回收計時賽 | 第七名(8.55秒) |
高一智 | 蘇祐生 | 高中男子組飛盤高爾夫 | 第七名(81桿) |
國三智 | 何承翰 | 國中男子組飛盤高爾夫 | 第七名(84桿) |
高一智 | 蘇祐生 | 高中男子組飛盤擲遠賽 | 第八名(115.1公尺) |
高一智 | 李玠寬 | 高中男子組投跑接 | 第九名(32.7公尺) |
國三智 | 高于宸 | 國中男子組飛盤回收 | 第九名(7.62秒) |
國三智 | 吳柏儀 | 國中男子組飛盤回收 | 第十名(7.59秒) |
國三智 | 何承翰 | 國中男子組飛盤擲遠賽 | 第十名(98.0公尺) |
全校師生同賀,感謝李其隆教師、宸罐鴻教練指導
{{ $t('FEZ003') }}2023-05-12
{{ $t('FEZ014') }}2023-06-11|
{{ $t('FEZ004') }}2023-05-12|
{{ $t('FEZ005') }}333|