{{ $t('FEZ001') }}教學組幹事
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
英文閱讀比賽
高一組 | 第一名 | 高一智 | 14 | 胡瑀軒 |
第二名 | 高一仁 | 31 | 陳家彬 | |
第三名 | 高一智 | 13 | 施凱博 | |
佳作 | 高一智 | 19 | 梁睿紘 | |
佳作 | 高一仁 | 36 | 黃楷恩 | |
高二組 | 第一名 | 高二智 | 26 | 張肇恩 |
第二名 | 高二智 | 5 | 吳羿漢 | |
第三名 | 高二智 | 6 | 吳家丞 | |
佳作 | 高二智 | 32 | 游士寬 | |
佳作 | 高二仁 | 19 | 張鼎為 |
英文聽力比賽
高一組 | 第一名 | 高一智 | 2 | 江子翰 |
第二名 | 高一仁 | 39 | 葉宸佑 | |
第三名 | 高一智 | 28 | 黃廣行 | |
佳作 | 高一智 | 15 | 徐子鈞 | |
佳作 | 高一智 | 29 | 葉哲瑋 | |
高二組 | 第一名 | 高二智 | 4 | 林 立 |
第二名 | 高二智 | 36 | 葛忠信 | |
第三名 | 高二智 | 3 | 吳岱優 | |
第三名 | 高二智 | 30 | 陳帥熙 | |
第三名 | 高二智 | 40 | 賴亮廷 |
{{ $t('FEZ003') }}2024-03-25
{{ $t('FEZ004') }}2024-04-25|
{{ $t('FEZ005') }}308|