{{ $t('FEZ001') }}教學組幹事
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
111學年度上學期國語文表達能力 字音字形比賽獲獎名單如下
部別 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 |
高中部 | 高一智 | 3 | 吳岱優 | 第一名 |
高中部 | 高一智 | 29 | 陳奕廷 | 第二名 |
高中部 | 高一仁 | 26 | 陳則越 | 第三名 |
高中部 | 高二仁 | 7 | 李政暟 | 第一名 |
高中部 | 高二智 | 3 | 田宇恆 | 第二名 |
高中部 | 高二智 | 30 | 楊力宇 | 第三名 |
國中部 | 國一仁 | 25 | 蔡鈞茗 | 第一名 |
國中部 | 國一仁 | 29 | 賴靖宇 | 第二名 |
國中部 | 國一智 | 20 | 陳建存 | 第三名 |
國中部 | 國二仁 | 15 | 李曜宇 | 第一名 |
國中部 | 國二勇 | 20 | 范丞薰 | 第二名 |
國中部 | 國二勇 | 18 | 施峻瑋 | 第三名 |
作文比賽獲獎名單如下
部別 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 |
國中部 | 國一勇 | 16 | 陳育琦 | 第一名 |
國中部 | 國一智 | 8 | 李穎叡 | 第二名 |
國中部 | 國一智 | 25 | 趙亮銓 | 第二名 |
國中部 | 國二仁 | 14 | 李璨宏 | 第一名 |
國中部 | 國二勇 | 20 | 范丞薰 | 第二名 |
國中部 | 國二智 | 10 | 溫彥勛 | 第三名 |
高中部 | 高一智 | 6 | 吳家丞 | 第一名 |
高中部 | 高一仁 | 20 | 張騰恩 | 第二名 |
高中部 | 高二智 | 30 | 楊力宇 | 第一名 |
高中部 | 高二仁 | 25 | 黃維宏 | 第二名 |
{{ $t('FEZ003') }}2022-12-12
{{ $t('FEZ004') }}2023-01-13|
{{ $t('FEZ005') }}252|